Ver. | 変更内容 |
---|---|
3.52 (18.09.06) |
族長セット、カテドラルセット、ポールスターセットを追加しました |
3.51 (18.02.22) |
トライバルセット、クルーガーセット、エトワールセットを追加しました |
3.50 (17.07.12) |
職人レベル56~60に対応しました
※Android版(Ver4.7.1以下)・iOS版(Ver3.1.1以下)では職人レベル56~60のリプレイデータを正常に呼び出せませんのでご注意ください。 |
Ver. | 変更内容 |
---|---|
3.49 (17.07.06) |
武神セット、賢哲セット、ヴァンガードセットを追加しました |
3.48 (16.11.27) |
布再生時の不具合を修正しました |
3.47 (16.11.10) |
巻き込みぬいを実装しました 布の特性が一目で分かるようになりました シミュレート開始時に奇跡の効果が発動した際、集中力が増えない不具合を修正しました ※今回の更新でプログラムを色々と修正したため、予期せぬ不具合が発生する可能性があります。 お手数ですが、おかしな所がありましたら、下記メールフォームよりご報告いただけると幸いです。 【追記】「ひっさつ」使用後に「巻き込みぬい」が選択できない不具合を修正しました |
3.46 (16.10.08) | トーテムセット、フォーチュンセット、巨商セットを追加しました |
3.45 (16.06.07) | 前回のバージョン以降、会心率が極端に低くなる不具合を修正しました |
3.44 (16.06.02) | 職人レベル51~55までのシミュレートに対応しました(「巻き込みぬい」は後日実装となります) |
3.43 (16.02.05) | 特技の選択を「ターン毎に解除」に設定した際、特定の操作で本来と異なる集中力が消費されてしまう不具合を修正しました |
3.42 (16.01.28) | 大成功率の全国平均をリセットしました(バージョン3.0以前に追加された装備が対象) |
3.41 (16.01.05) | 「はじめから」を選択した際、大成功条件をクリアしている場合は大成功としてカウントするようにしました 必殺チャージの発動判定ロジックを変更しました 前回の更新から普通布が正常に縫えなくなっていた不具合を修正しました その他、細かな不具合を修正しました |
3.40 (16.01.04) | 究明者セットを追加しました |
3.39 (15.12.26) | 風虎セット、神託セット、竜族の人形を追加しました |
3.38 (15.10.02) | 「会心率アップ」ターンの会心倍率を調整しました(6倍→5倍) 「会心率アップ」ターンにおける「ねらいぬい」の会心倍率を調整しました(12倍→11倍) |
3.37 (15.08.28) | 「光のさいほう針」を実装しました |
3.36 (15.08.17) | しつけがけのマスに糸ほぐしをした際のダメージテーブルを修正しました |
3.35 (15.07.17) | 「狙い会心率」の設定を廃止し、「コツ」の設定を追加しました |
3.34 (15.07.13) | 会心率の調整を行いました 低Lv装備における「大成功まで」の値を修正しました 虹布で必殺チャージが発生しない不具合を修正しました リプレイモードの一部動作を修正しました |
3.33 | 「獄獣のうであて」「獄獣のくつ」を追加しました |
3.32 | 「舞い手のズボン」「舞い手のリスト」「舞い手のくつ」を追加しました |
3.31 | 「獄獣のぼうし」「獄獣のケープ」「獄獣のズボン」「精霊王のクローク上」 「精霊王のクローク下」「精霊王のグローブ」「精霊王の脚帯」「舞い手のヘアバンド」「舞い手の服」を追加しました |
3.30 | リプレイ再生中にフリーズする不具合を修正しました |
3.29 | 特定装備の会心率上昇ターンで集中力が正しく計算されない不具合を修正しました |
3.28 | 特技絡みの不具合を修正しました |
3.27 | 本来の裁縫レベルで「糸ほぐし」が使用できない不具合を修正しました |
3.26 | 足および家具の使用可能特技が正しくない不具合を修正しました |
3.25 | 布再生するマスがない際、操作不能になる不具合を修正しました |
3.24 | 新特技「しつけがけ」を実装しました リプレイ再生時に手順のログを文字表示するようにしました |
3.23 | 職人レベル46~50までのシミュレートに対応しました |
3.22 | 「サクランボのラグ」「星空のラグ」「ふわふわ雲のラグ」「パッチ柄のラグ」「水晶のカーペット」「色飾りタイル柄のラグ」「チェックのラグ」を追加しました |
3.21 | 「ステージシューズ」を追加しました |
3.20 | 「アイドルスーツ上」「アイドルスーツ下」 「アイドルブレス」「アイドルブーツ」を追加しました |
3.19 | 特定条件下で、一部の特技が使用できなくなる不具合を修正しました |
3.18 | 大成功率の内訳確認とリセットが可能になりました |
3.17 | 会心率上昇ターンでねらいぬいを行うと、必ず会心が出てしまう不具合を修正しました |
3.16 | 「しゅうれんぎ上」の基準値ミスを修正しました |
3.15 | リプレイモードの動作安定化を行いました |
3.14 | 「クラウングローブ」が虹布になっていたミスを修正しました |
3.13 | オプション設定に「通常会心率」を追加しました 設定画面のレイアウトを一部変更しました 特定条件下で、最初から無我の境地が使えてしまう不具合を修正しました |
3.12 | 古代王族セットを追加しました(情報提供ありがとうございます) 追記:再生布→虹布に訂正しました |
3.11 | 聖賢者セット、黄竜セットを追加しました |
3.10 | 「ミラクルコート上」「クラウングローブ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
3.09 | 特定条件下で必殺技使用のリプレイが正しく記録されない不具合を修正しました |
3.08 | 特定条件下でリプレイの布再生が正しく再現されない不具合を修正しました |
3.07 | パワーシフトの仕様ミスを修正しました(再) |
3.06 | 成功判定および大成功率関連の不具合を修正しました 装備ごとにシミュレート可能な職人レベルを設定しました (追記:2ターン目に必殺チャージしてしまう不具合を修正しました) 「エンドウマメのラグ」「音符のラグ・黒」を追加しました |
3.05 | 仕様変更後の職人必殺技に対応しました |
3.04 | 「大賢者のグローブ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
3.03 | 「ステージアーム」「ステージブーツ」「タイフーンブーツ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
3.02 | 特定条件下で、リプレイの1手目が会心表示になる不具合を修正しました (すでに登録済みのリプレイには反映されません) |
3.01 | リプレイ関連の不具合を修正しました |
3.00 |
画面レイアウトをリニューアルしました 職人レベル1~26・41~45のシミュレートに対応しました オプション機能を拡張しました リプレイデータの保存件数が最大10件になりました |
Ver. | 変更内容 |
---|---|
2.45 | 「ミラクルコート下」の基準値ミスを修正しました |
2.44 | チェイサーセットを追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.43 | 「ミラクルブーツ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.42 | パワーシフトの仕様ミスを修正しました(再) |
2.41 | 「アイドルヘアバンド」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.40 | 「大賢者のくつ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.39 | 「レイブンスーツ」「レイブングローブ」「退魔のくつ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.38 | 「クラウンズボン」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.37 | 「レイブンヘッド」「レイブンブーツ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.36 | 「タイフーンレザー下」「さとりのグローブ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.35 | 「退魔のうでわ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.34 | 『強い』の2倍ぬいで、39のダメージが40になっていた不具合を修正しました |
2.33 | 退魔装備のぬいパワー「?」が変化しない不具合を修正しました |
2.32 | 「退魔のぼうし」「退魔の装束上」「退魔の装束下」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.31 | 「タイフーンゴーグル」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.30 | パワーシフトの仕様ミスを修正しました 特定条件下でリプレイの数値がズレる不具合を修正しました |
2.29 | 「大賢者のほうい」「求道者の道着上」「ステージリスト」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.28 | 「リプレイのじゅもん」で、違う装備のデータが読み込まれる不具合を修正しました(お手数ですが、正常に読み込まれなかったリプレイデータは削除していただき、再度同じ「リプレイのじゅもん」をご入力ください) |
2.27 | 集中力が不足していても「パワーシフト」が使えてしまう不具合を修正しました |
2.26 | 「クラウンハット」「クラウンベスト」「ステージチュチュ上」 「だいまどうのうでわ」「クラウンシューズ」「だいまどうのくつ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.25 | 奇跡のさいほう針における “初期集中力アップ” の発動確率を 30%→15%に下方修正しました |
2.24 | 「求道者のブーツ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.23 | パワーシフト絡みの不具合を修正しました |
2.22 | 虹布の特殊ターンの直前に精神統一を使用し、次に『ふつうぬい』を行うと、 集中力が正しく計算されない不具合を修正しました |
2.21 | 「ひつじのころも上」「ひつじのころも下」 「ひつじのてぶくろ」「ひつじのくつ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.20 | 「ひつじのずきん」「さとりのころも」「さとりのブーツ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.19 | 「ステージバンド」「ステージリボン」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.18 | 「ステージチュチュ」を追加しました (情報提供ありがとうございます) |
2.17 | 「さとりのかんむり」「ステージジャンパー」「タイフーンレザー上」 「ステージパンツ」「ミラクルグローブ」「タイフーングローブ」を追加しました (追記:タイフーンレザー上が再生布になっていたミスを修正しました) |
2.16 | 「黒曜のカーペット」の縫いパターンを修正しました |
2.15 | 「大賢者のミトラ」の基準値ミスを修正しました (数値が上下逆でした。大変失礼いたしました) 「ごうかなラグ 小・中・大」の縫いパターンを修正しました |
2.14 | 「インテリサンダル」の基準値ミスを修正しました |
2.13 | 集中力が不足していても「パワーシフト」が使えてしまう不具合を修正しました |
2.12 | 「ミラクルハット」を追加しました |
2.11 | 虹布の特殊ターン後に消費集中力が正しく表示されない不具合を修正しました |
2.10 | 「大賢者のミトラ」を追加しました |
2.09 | パワーシフト使用後、縫いパワーとダメージが一致しなくなる不具合を修正しました |
2.08 | 特技「パワーシフト」を追加しました フレームレートを30fps→60fpsに向上しました |
2.07 | リプレイ時の精神統一において、消費集中力が正しくない不具合を修正しました |
2.06 | 「モダンバニーのくつ」の基準値ミスを修正しました |
2.05 | ターンごとに選択中の特技を解除するようにしました (追記:解除後、消費集中力が元の特技のままになる不具合を修正しました) リロードしても「針」「出来」「レベル」の設定を保持するようにしました |
2.04 | 「だいまどうローブ下」を追加しました(情報提供ありがとうございます) |
2.03 | 「求道者のてぶくろ」を追加しました リプレイ再生時の表示不具合を修正しました |
2.02 | 歌詠みセットを追加(追記:ヘアバンドの基準値を修正しました) |
2.01 | リプレイ画面から「リプレイのじゅもん」をtwitterで投稿する際、 表示がおかしくなる不具合を修正しました(情報提供ありがとうございます) |
2.00 | リプレイ機能、サウンド設定機能、会心オフ機能、 大成功率表示機能(全国平均対応)をそれぞれ実装しました |
Ver. | 変更内容 |
---|---|
1.24 | Lv70装備を一部追加 |
1.23 | 「プクリポの人形・女」の数値ミスを修正 |
1.22 | 裁縫レベルが32以下の場合に「3倍ぬい」ができないように修正 一番左に表示されている縫いパワーの画像が欠ける不具合を修正 「しゅうれんぎ上」の数値ミスを修正 |
1.21 | 「王宮魔術師のくつ」を追加 |
1.20 | 「ねらいぬい」の会心率を更新しました |
1.19 | 縫いダメージテーブルを修正しました |
1.18 | 家具のカーペット・ラグを一部追加 「古武道着下」「ミラクルコート下」を追加 |
1.17 | 家具のぬいぐるみを追加 |
1.16 | 新Lv60装備を一部追加 (追加:古代魔術のながぐつで布が再生しない不具合を修正) |
1.15 | 「占星術師のローブ下」の数値ミスを修正 「水のサークレット」の数値ミスを修正 |
1.14 | 裁縫レベル40まで対応(情報提供ありがとうございます) 初期裁縫レベルを35に変更 「奇跡のさいほう針」使用時、3割の確率で開始時集中力が上昇するように変更 (確率は暫定です) |
1.13 | 残り集中力7の時に「精神統一」が使用できない不具合を修正 |
1.12 | 「会心x2」ダメージ量の不具合を修正 |
1.11 | 「精神統一」使用直後に縫うを連打すると、表示がおかしくなる不具合を修正 |
1.10 | 奇跡のさいほう針を追加 (開始時一定確率で集中力UPは未実装です) 裁縫レベル36を追加 設定画面に戻った際、設定がリセットされないように修正 サウンド音量の調整 |
1.09 | 設定画面に裁縫レベルの選択項目を追加 |
1.08 | 再生ターンの直前に精神統一を行うと「集中力」が回復してしまう不具合を修正 |
1.07 | 「木の葉のぼうし」の縫いパターンを修正 |
1.06 | 「月のサークレット」の数値ミスを修正 |
1.05 | 大成功時の音声を変更 |
1.04 | 縫いカーソル表示時の不具合を修正 |
1.03 | 縫いパワー「?」関連の不具合を修正 |
1.02 | 再生布関連の不具合を修正 |
1.01 | 「精神統一」関連の不具合を修正 |
1.00 | プレビューバージョンとして公開 |
針 | 銅 | 鉄 | 銀 | プラチナ | 超 | 奇跡 | 光 |
集中力 | +0 | +10 | +15 | +25 | +35 | +40 | +45 |
弱い | ダメージ量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぬう | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
かげんぬい | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
2倍ぬい | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
3倍ぬい | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
糸ほぐし | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
巻きこみぬい 中心 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
巻きこみぬい 周り | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
ふつう | ダメージ量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぬう | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
かげんぬい | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
2倍ぬい | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
3倍ぬい | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
糸ほぐし | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 |
巻きこみぬい 中心 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
巻きこみぬい 周り | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 |
強い | ダメージ量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぬう | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 |
かげんぬい | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
2倍ぬい | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
3倍ぬい | 54 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 81 |
糸ほぐし | -9 | -9 | -10 | -10 | -12 | -12 | -13 |
巻きこみぬい 中心 | 27 | 30 | 32 | 35 | 36 | 39 | 41 |
巻きこみぬい 周り | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 |
最強 | ダメージ量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぬう | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
かげんぬい | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
2倍ぬい | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
3倍ぬい | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
糸ほぐし | -12 | -12 | -14 | -14 | -16 | -16 | -18 |
巻きこみぬい 中心 | 36 | 40 | 42 | 46 | 48 | 52 | 54 |
巻きこみぬい 周り | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 |
再生布 | ダメージ量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ターンごと | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 |
針/出来 | 銅 | 鉄 | 銀 | プラチナ | 超 | 奇跡 | 光 |
なし | +1.0% | +1.5% | +2.0% | +3.5% | +3.0% | +3.3% | +3.6% |
★ | +1.1% | +1.6% | +2.1% | +2.6% | +3.1% | +3.4% | +3.7% |
★★ | +1.2% | +1.7% | +2.2% | +2.7% | +3.2% | +3.5% | +3.8% |
★★★ | +2.0% | +2.5% | +3.0% | +3.5% | +4.0% | +4.3% | +4.6% |
以下の内容については、検証に基づき当シミュレータで実装している確率です。